被せ物の種類とメリットとデメリットと値段
材料 | メリット | デメリット | 使う場所、値段 |
フルジルコニア | とても硬いので かけない 金属アレルギーがない | 色が合わせにくく白色が目立つ | 臼歯68000円から 値段は 大きさ症例による |
強高度セラミック | 固くて透明感があり色が綺麗である | まれにかけることがある | 前歯、臼歯 53000円から 106700円値段は 大きさ症例による |
ジルコニアセラミック | 金属をつかわなくてもブリッチができ色も綺麗 | 値段が高い | 前歯、臼歯 68000円から値段は は大きさ症例による |
材料 | メリット | デメリット | 使う場所、値段 |
ハイブリッドセラミック | 比較的安い | かけやすかったり着色することがある | 臼歯 36000円から45000円 値段は大きさ症例による |
メタルボンド セラジュエリー ハイグレード | ブリッチに使える強度がある | 金属を使用するので透明感がでにくい | 前歯、臼歯84700円 |
エステニア セラジュエリー エコノミー | ブリッチに使える比較的安い | 金属を使用するので 透明感がでにくい 少し着色することがある | 前歯、臼歯73700円 |
注)消費税や材料の価格が変動することがあるので若干価格が上下することがあります。